参数 | 最小值 | 最大值 |
---|---|---|
布里渊散射域值(dBm) | 6 | -- |
非线性系数(n2/Aeff)(W-1) | -- | 1.4*10-9 |
有效面积(Aeff)(μm2) | 20 | -- |
项目 | 最小值 | 最大值 |
---|---|---|
使用温度范围(℃) | -5 | 70 |
存储温度范围(℃) | -40 | 85 |
环境/可靠性测试 | 符合Telcordia GR-2854和GR-1221标准 |
封装样式 | 产品类型 | 尺寸(mm) | 连接器类型 | 跳线长度 |
---|---|---|---|---|
小型化封装盒体 | AD-1KM | 100×100×15 | LC/UPC 或按客户要求 | 2.0mm松套缆,出线长度:0.5±0.05m |
AD-2KM | 125×105×20 | 法兰接口 | ||
其它 | 中性包装或按照客户要求 |
产品类型 | AD-1KM | AD-2KM |
---|---|---|
光纤类型 | TDCF | |
工作波段 (nm) | O波段 (1320 ~ 1375) | |
E波段 (1410 ~ 1480) | ||
C波段 (1525 ~ 1565) | ||
光纤长度 (km)*① | 0.95 ~ 1.05 | 1.95 ~ 2.05 |
1331nm色散 (ps/nm) | -63 ~ -83 | -130 ~ -162 |
1351nm色散 (ps/nm) | -65 ~ -86 | -133 ~ -168 |
1371nm色散 (ps/nm) | -69 ~ -94 | -142 ~ -184 |
损耗@1320 ~ 1375nm(dB) | ≤ 2.2 | ≤ 3.5 |
损耗@1410 ~ 1470nm(dB) | ≤ 2.4 | ≤ 3.7 |
损耗@1525 ~ 1565nm(dB) | ≤ 1.6 | ≤ 2.3 |
偏振模色散 (ps) *② | ≤ 0.25 | ≤ 0.3 |
偏振相关损耗 (dB) | ≤ 0.1 | |
波长相关损耗@1525-1565nm (dB) | ≤ 0.3 | |
连接器回波损耗 (dB) | < -45 |
*① 光纤长度的模块可根据客户要求提供。
*② 偏振模色散为在应用波段内用琼斯矩阵法测量的平均差分群时延。