- 单根钢丝中心加强芯
- 松套管内填充特种防水化合物
- 完全缆芯填充
- 涂塑铝带(APL)防潮层
- 双面涂塑钢带(PSP)提高光缆的抗透潮能力
- 良好的阻水材料防止光缆纵向渗水
光缆型号 (以2纤递增) | 光纤数 | 套管数 | 填充绳数 | 参考光缆重量 | 允许拉伸力 长期/短期 | 允许压扁力 长期/短期 | 弯曲半径 静态/动态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GYTA53+33-2~6Xn | 2~6 | 1 | 5 | 801 | 4000/10000 | 3000/5000 | 12.5D/25D |
GYTA53+33-8~12Xn | 8~12 | 2 | 4 | 801 | |||
GYTA53+33-14~18Xn | 14~18 | 3 | 3 | 801 | |||
GYTA53+33-20~24Xn | 20~24 | 4 | 2 | 801 | |||
GYTA53+33-26~30Xn | 26~30 | 5 | 1 | 801 | |||
GYTA53+33-32~36Xn | 32~36 | 6 | 0 | 801 | |||
GYTA53+33-2~6Xn | 2~6 | 1 | 5 | 984 | 10000/20000 | ||
GYTA53+33-8~12Xn | 8~12 | 2 | 4 | 984 | |||
GYTA53+33-14~18Xn | 14~18 | 3 | 3 | 984 | |||
GYTA53+33-20~24Xn | 20~24 | 4 | 2 | 984 | |||
GYTA53+33-26~30Xn | 26~30 | 5 | 1 | 984 | |||
GYTA53+33-32~36Xn | 32~36 | 6 | 0 | 984 |
储存、使用温度:-40℃至+70℃。
光纤类型 | 衰减 (+20℃) | 带宽 | 数值孔径 | 光缆截止波长 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @ 850nm | @1300nm | |||
G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
50/125µm | ≤3.0dB/km | ≤1.0dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015 NA | --- |
62.5/125µm | ≤3.3dB/km | ≤1.0dB/km | --- | --- | ≥200 MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015 NA | --- |